FlySim Trophy Fish Page
| Top Trophy Fish | Angler Rankings | Ranking by Species | Ranking by Destination |
|---|
Arctic Grayling
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 5lbs 8oz (2.49kg) | 6 | Yolo River | Patrick | N Ireland |
| 5lbs 8oz (2.49kg) | 5 | Yolo River | Patrick | N Ireland |
| 5lbs 8oz (2.49kg) | 5 | Yolo River | Foster H | USA (Nebraska) |
| 5lbs 8oz (2.49kg) | 5 | Yolo River | Alex Bermuda | USA (California) |
| 5lbs 7oz (2.48kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 5lbs 7oz (2.48kg) | 5 | Yolo River | Patrick | N Ireland |
| 5lbs 7oz (2.48kg) | 5 | Yolo River | Gilles Chapados | Canada (Quebec) |
| 5lbs 7oz (2.48kg) | 4 | Yolo River | Davide Russo | Italy (Milan) |
| 5lbs 7oz (2.47kg) | 6 | Yolo River | Bill Blake | USA (Texas) |
| 5lbs 7oz (2.47kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
Brook Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 12lbs 1oz (5.49kg) | 6 | Waban River | Patrick | N Ireland |
| 12lbs 1oz (5.49kg) | 5 | Waban River | Cutch | USA (Oregon) |
| 12lbs 1oz (5.48kg) | 5 | Waban River | Wesley Jeffery | South Africa (Johannesburg) |
| 12lbs 1oz (5.47kg) | 6 | Waban River | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 12lbs 1oz (5.47kg) | 5 | Waban River | Harold McKinney | USA (South Carolina) |
| 12lbs 0oz (5.46kg) | 6 | Waban River | Patrick | N Ireland |
| 12lbs 0oz (5.45kg) | 6 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 11lbs 15oz (5.44kg) | 6 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 11lbs 15oz (5.44kg) | 6 | Waban River | Chuck Sweet | USA (Oregon) |
| 11lbs 15oz (5.44kg) | 6 | Waban River | Chuck Sweet | USA (Oregon) |
Brown Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 61lbs 9oz (27.97kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 6oz (27.89kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 5oz (27.87kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 5 | Gosha River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 60lbs 15oz (27.71kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 15oz (27.70kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 13oz (27.65kg) | 6 | Gosha River | Jon Portillo | USA (Idaho) |
Cutthroat Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 8lbs 13oz (4.00kg) | 6 | Gosha River | Bill Blake | USA (Maine) |
| 8lbs 12oz (3.99kg) | 4 | Gosha River | Tightlines | Australia (Melbourne) |
| 8lbs 12oz (3.98kg) | 6 | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 8lbs 11oz (3.96kg) | 6 | Gosha River | Dave Baker | Canada |
| 8lbs 11oz (3.96kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 8lbs 11oz (3.95kg) | 6 | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 8lbs 10oz (3.93kg) | 6 | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 8lbs 9oz (3.90kg) | 6 | Gosha River | Heikki Autio | Finland |
| 8lbs 9oz (3.88kg) | 5 | Gosha River | Doug Williams | USA (Oregon & California) |
| 8lbs 9oz (3.88kg) | 4 | Gosha River | Wesley Jeffery | South Africa (Johannesburg) |
Dolly Varden Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 28lbs 9oz (12.99kg) | 6 | Yolo River | Cutch | USA (Oregon) |
| 28lbs 9oz (12.99kg) | 5 | Yolo River | Patrick | N Ireland |
| 28lbs 9oz (12.98kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 9oz (12.98kg) | 2 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 9oz (12.98kg) | 2 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 8oz (12.96kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 8oz (12.96kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 7oz (12.93kg) | 5 | Yolo River | Gael KARCZEWSKI | France (Morvan) |
| 28lbs 7oz (12.93kg) | 5 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 28lbs 7oz (12.92kg) | 6 | Yolo River | Cutch | USA (Oregon) |
Golden Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Chuck Sweet | USA (Oregon) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Fabio Ghezzi | Italy (MI) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Nick Runarsson | Sweden |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Carlos García | Spain (León) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Jon Portillo | USA (Idaho) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Mikael Henrixon | Sweden (fbg) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Mikael Henrixon | Sweden (fbg) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Mikael Henrixon | Sweden (fbg) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 4lbs 6oz (2.00kg) | 6 | Keya River | Daniel Leyson | USA (Los Angeles) |
Kern River Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 3lbs 1oz (1.40kg) | 6 | Savie River | Harold McKinney | USA (South Carolina) |
| 3lbs 1oz (1.40kg) | 5 | Savie River | Taisto Padatsu | Finland |
| 3lbs 1oz (1.40kg) | 4 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 3lbs 1oz (1.39kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 3lbs 1oz (1.39kg) | 6 | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 3lbs 1oz (1.39kg) | 6 | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 3lbs 1oz (1.39kg) | 2 | Savie River | SAM REACH | ENGLAND |
| 3lbs 1oz (1.38kg) | 5 | Savie River | P Davies | England (UK) |
| 3lbs 0oz (1.37kg) | 6 | Savie River | Wesley Jeffery | South Africa (Johannesburg) |
| 3lbs 0oz (1.37kg) | 4 | Savie River | SAM REACH | ENGLAND |
Lake Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 22lbs 0oz (9.99kg) | 5 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 22lbs 0oz (9.99kg) | 4 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 21lbs 15oz (9.98kg) | 5 | Savie River | Patrick | N Ireland |
| 21lbs 15oz (9.98kg) | 5 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 21lbs 15oz (9.97kg) | 5 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 21lbs 14oz (9.93kg) | 6 | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 21lbs 14oz (9.93kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 21lbs 14oz (9.93kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 21lbs 13oz (9.92kg) | 6 | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 21lbs 13oz (9.92kg) | 6 | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
Landlocked Salmon
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 44lbs 9oz (20.25kg) | 5 | Waban River | Patrick | N Ireland |
| 44lbs 8oz (20.24kg) | 6 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 8oz (20.24kg) | 4 | Waban River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 44lbs 7oz (20.21kg) | 5 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 7oz (20.20kg) | 5 | Waban River | Erik | Norway |
| 44lbs 7oz (20.19kg) | 4 | Waban River | Espen O Espedal | Norway |
| 44lbs 6oz (20.18kg) | 5 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 4oz (20.12kg) | 2 | Waban River | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 2oz (20.07kg) | 5 | Waban River | Clement | France (Dordogne river) |
| 44lbs 1oz (20.04kg) | 5 | Waban River | SAM REACH | ENGLAND |
Rainbow Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 43lbs 15oz (19.98kg) | 6 | Yolo River | Cutch | USA (Oregon) |
| 43lbs 15oz (19.96kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 13oz (19.92kg) | 4 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 10oz (19.82kg) | 5 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 10oz (19.82kg) | 5 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 8oz (19.76kg) | 5 | Yolo River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 43lbs 7oz (19.75kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 7oz (19.74kg) | 5 | Yolo River | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 43lbs 7oz (19.74kg) | 5 | Yolo River | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 43lbs 5oz (19.69kg) | 6 | Yolo River | C. de-Fazio | Germany |
Tiger Trout
| WEIGHT | TIPPET | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 19lbs 12oz (8.99kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 19lbs 12oz (8.97kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 19lbs 11oz (8.96kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 19lbs 11oz (8.96kg) | 5 | Savie River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 19lbs 11oz (8.96kg) | 5 | Savie River | Geko | Oz |
| 19lbs 10oz (8.93kg) | 5 | Savie River | Joe K | England (Durham) |
| 19lbs 10oz (8.92kg) | 2 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 19lbs 9oz (8.89kg) | 5 | Savie River | Patrick | N Ireland |
| 19lbs 8oz (8.87kg) | 6 | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 19lbs 7oz (8.83kg) | 5 | Savie River | Gilles Chapados | Canada (Quebec) |

