FlySim Trophy River Page
| Top Trophy Fish | Angler Rankings | Ranking by Species | Ranking by Destination |
|---|
1 Roaring River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 6 | Brook Trout | Taisto Padatsu | Finland |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 6 | Brook Trout | Nick Runarsson | Sweden |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 6 | Brook Trout | IanH | Ireland (Limerick) |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 5 | Rainbow Trout | Tercio Sampaio | Portugal (Setubal) |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 5 | Rainbow Trout | Pablo Pelliza | Argentina (Buenos Aires) |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 5 | Brook Trout | Bob Desplaines | USA (Mass) |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 5 | Brook Trout | Merlyn Dixon | USA (Pennsylvania) |
| 3lbs 5oz (1.50kg) | 4 | Brook Trout | Julie Brown | USA |
| 3lbs 4oz (1.49kg) | 6 | Rainbow Trout | KRS1 | UK |
| 3lbs 4oz (1.49kg) | 6 | Brook Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
2 Moro River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 7lbs 1oz (3.20kg) | 5 | Rainbow Trout | chris berton | united kingdom (cumbria) |
| 7lbs 0oz (3.19kg) | 6 | Rainbow Trout | Patrick | N Ireland |
| 7lbs 0oz (3.19kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 7lbs 0oz (3.18kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 7lbs 0oz (3.18kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 7lbs 0oz (3.18kg) | 4 | Rainbow Trout | SAM REACH | ENGLAND |
| 7lbs 0oz (3.17kg) | 6 | Rainbow Trout | Patrick | N Ireland |
| 7lbs 0oz (3.17kg) | 5 | Rainbow Trout | SAM REACH | ENGLAND |
| 6lbs 15oz (3.16kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 6lbs 15oz (3.16kg) | 4 | Rainbow Trout | Pablo Pelliza | Argentina (Buenos Aires) |
3 Tioga River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 8lbs 13oz (4.00kg) | 6 | Brown Trout | Taisto Padatsu | Finland |
| 8lbs 12oz (3.98kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Brown | UK (Cornwall) |
| 8lbs 12oz (3.97kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 8lbs 12oz (3.97kg) | 2 | Brown Trout | Pablo Pelliza | Argentina (Buenos Aires) |
| 8lbs 10oz (3.92kg) | 5 | Brown Trout | Scott Gowers | USA (Utah) |
| 8lbs 10oz (3.92kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 8lbs 10oz (3.92kg) | 4 | Rainbow Trout | SAM REACH | ENGLAND |
| 8lbs 10oz (3.91kg) | 6 | Brown Trout | Chris Berton | United Kingdom (Cumbria) |
| 8lbs 10oz (3.91kg) | 6 | Brown Trout | chris berton | united kingdom (cumbria) |
| 8lbs 10oz (3.91kg) | 5 | Brown Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
4 Cali River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 13lbs 3oz (5.99kg) | 5 | Rainbow Trout | Taisto Padatsu | Finland |
| 13lbs 2oz (5.98kg) | 3 | Rainbow Trout | Chris Berton | United Kingdom (Cumbria) |
| 13lbs 1oz (5.95kg) | 3 | Rainbow Trout | WMF | USA, (AZ) |
| 13lbs 1oz (5.94kg) | 5 | Rainbow Trout | connor | UK (Wales) |
| 12lbs 14oz (5.84kg) | 2 | Rainbow Trout | Eric Theall | USA (Alabama) |
| 12lbs 12oz (5.79kg) | 4 | Rainbow Trout | SAM REACH | ENGALND |
| 12lbs 11oz (5.77kg) | 5 | Rainbow Trout | Mike Roye | USA (TEXAS) |
| 12lbs 11oz (5.77kg) | 3 | Rainbow Trout | WMF | USA, (AZ) |
| 12lbs 10oz (5.75kg) | 2 | Rainbow Trout | SAM REACH | ENGLAND |
| 12lbs 10oz (5.73kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
5 Keya River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 57lbs 2oz (25.97kg) | 5 | Brown Trout | SAM REACH | ENGLAND |
| 57lbs 1oz (25.95kg) | 6 | Brown Trout | Matti Autio | Finland |
| 56lbs 15oz (25.89kg) | 3 | Brown Trout | Fabio Ghezzi | Italy (Milano) |
| 56lbs 13oz (25.82kg) | 6 | Brown Trout | Nick Runarsson | Sweden |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 4 | Brown Trout | Jerry Parker | USA (North Carolina) |
| 56lbs 10oz (25.75kg) | 4 | Brown Trout | Chris Chobot | United States (Rhode Island) |
| 56lbs 10oz (25.74kg) | 6 | Brown Trout | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 56lbs 10oz (25.74kg) | 5 | Brown Trout | King Rob | UK |
| 56lbs 4oz (25.57kg) | 4 | Brown Trout | Heikki Autio | Finland |
| 56lbs 3oz (25.55kg) | 6 | Brown Trout | Patrick | N Ireland |
6 Gosha River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 61lbs 9oz (27.97kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Brown Trout | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 6oz (27.89kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 5oz (27.87kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 5 | Brown Trout | Valtteri Yrjola | Finland |
| 60lbs 15oz (27.71kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 15oz (27.70kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 13oz (27.65kg) | 6 | Brown Trout | Jon Portillo | USA (Idaho) |
7 Yolo River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 43lbs 15oz (19.98kg) | 6 | Rainbow Trout | Cutch | USA (Oregon) |
| 43lbs 15oz (19.96kg) | 6 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 13oz (19.92kg) | 4 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 10oz (19.82kg) | 5 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 10oz (19.82kg) | 5 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 8oz (19.76kg) | 5 | Rainbow Trout | Valtteri Yrjola | Finland |
| 43lbs 7oz (19.75kg) | 6 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 43lbs 7oz (19.74kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 43lbs 7oz (19.74kg) | 5 | Rainbow Trout | Steve Erb | USA (West Virginia) |
| 43lbs 5oz (19.69kg) | 6 | Rainbow Trout | C. de-Fazio | Germany |
8 Waban River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 44lbs 9oz (20.25kg) | 5 | Landlocked Salmon | Patrick | N Ireland |
| 44lbs 8oz (20.24kg) | 6 | Landlocked Salmon | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 8oz (20.24kg) | 4 | Landlocked Salmon | Valtteri Yrjola | Finland |
| 44lbs 7oz (20.21kg) | 5 | Landlocked Salmon | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 7oz (20.20kg) | 5 | Landlocked Salmon | Erik | Norway |
| 44lbs 7oz (20.19kg) | 4 | Landlocked Salmon | Espen O Espedal | Norway |
| 44lbs 6oz (20.18kg) | 5 | Landlocked Salmon | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 4oz (20.12kg) | 2 | Landlocked Salmon | C. de-Fazio | Germany |
| 44lbs 2oz (20.07kg) | 5 | Landlocked Salmon | Clement | France (Dordogne river) |
| 44lbs 1oz (20.04kg) | 5 | Landlocked Salmon | SAM REACH | ENGLAND |
9 Savie River
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 57lbs 2oz (25.98kg) | 6 | Brown Trout | Cutch | USA (Oregon) |
| 57lbs 1oz (25.94kg) | 6 | Brown Trout | Patrink | N Ireland |
| 57lbs 1oz (25.93kg) | 6 | Brown Trout | Cutch | USA (Oregon) |
| 57lbs 0oz (25.90kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 15oz (25.88kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 13oz (25.81kg) | 5 | Brown Trout | Valtteri Yrjola | Finland |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 4 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 9oz (25.70kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 8oz (25.69kg) | 6 | Brown Trout | C. de-Fazio | Germany |

